NXSAFE Ruchoma wewnętrzna rozdzielnica prądu przemiennego w obudowie metalowej
Zdejmowana, zamknięta rozdzielnica NXSAFE jest przeznaczona głównie do pierwotnego systemu dystrybucji, w tym podstacji transformatorowej, a także dostępna dla rozdzielni i innego wtórnego systemu dystrybucji lub systemu zasilania terminala użytkownika.
- Hertzman
- Chiny
- Informacja
- pobierania.
NXBEZPIECZNY
Ruchoma wewnętrzna rozdzielnica prądu przemiennego w obudowie metalowej
| Nazwa | Jednostka | Wartość | |
| Napięcie znamionowe | kV | 12 | |
| Częstotliwość znamionowa | Hz | 50 | |
| Oceniona waluta | A | ≤4000 | |
| Oceniona waluta | 1.1 Ir | ||
| Znamionowe napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej (1min) | kV | 42 | |
Znamionowe napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane (wartość szczytowa) | kV | 75 | |
| Znamionowy prąd zwarciowy wyłączalny | kA | 40 | |
| Znamionowy prąd zwarciowy zwarciowy | kA | 100 | |
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany i czas trwania | kA/s | 40/4 | |
| Znamionowy szczytowy prąd wytrzymywany | kA | 100 | |
| Obwody pomocnicze i sterujące krótkotrwałe wytrzymywane napięcie o częstotliwości sieciowej | kV | 2 | |
| Częściowe rozładowanie | Napięcie testowe | kV | 1,1×12 |
Pojedynczy izolator | komputer osobisty | ≤3 | |
| Stopień ochrony | Mieszkania | IP4X | |
| Przedział | IP2X | ||
| Odległość pełzania | Materiał porcelanowy (do ziemi) | mm | ≥216 |
| Materiały organiczne (do ziemi) | mm | ≥240 | |
Odległość międzyfazowa i międzyfazowa (izolacja powietrzna) | Napięcie testowe | mm | ≥125 |
| Utracona kategoria ciągłości biegu | Pojedynczy izolator | mm | LSC2 |
| Minimalny odstęp między przegrodą SMC (jest dowolna) a naładowanym przewodem | Mieszkania | mm | ≥30 |
| Grubość partycji SMC | Przedział | mm | ≥5 |
| Metoda chłodzenia | Materiał porcelanowy (do ziemi) | Chłodzenie własne 1) | |
| Dopuszczalny czas trwania łuku wewnętrznego | Materiały organiczne (do ziemi) | s | ≥0,5 |
Uzyskaj najnowszą cenę? Odpowiemy najszybciej jak to możliwe (w ciągu 12 godzin)